Why settle with the ordinary when you can get the best? LCD monitor Prestigio P3223W is a large 22” widescreen model with high resolution. It's obvious that it' highly suitable for working with large spreadsheets and pages, digital content and of course for watching highdefinition movies. You get not only an attractive design but also up to date specs in every aspect. There is hardly any better way to be amazed by the contemporary entertainment content.
Options:
P3223WG – LCD monitor model w/ Glare Type display
Hi-tech catalogue'09 (PDF, 7.9Mb) Fashion catalogue '09 (PDF, 14.9Mb) |
Ekran | |
Ekran Tipi | LCD |
Ekran Teknolojisi | TFT Active Matrix |
Diyagonal Uzunluk | 22" |
Görüntülenebilir Ekran Köşegen Uzunluğu | 22" |
Nokta Genişliği | 0.282 milimetre |
Renk Desteği | 16.7M |
Maksimum Çözünürlük | 1680x1050 |
Maks. Video Yenileme Hızı (Maks. Çözünürlükte) | 60 hertz |
Maks. Yatay Tarama Frekansı | 81 kilohertz |
Min. Yatay Tarama Frekansı | 30 kilohertz |
Maks. Dikey Tarama Frekansı | 75 hertz |
Min. Dikey Tarama Frekansı | 55 hertz |
Görüntü Parlaklığı | 300 kandel/mt2 |
Dinamik Kontrast Oranı | 6000:1 |
Görüntü Kontrastı | 800:1 |
Maksimum Görüntüleme-Yatay Görüş Açısı | 160 ° |
Maksimum Görüntüleme-Dikey Görüş Açısı | 160 ° |
Tepki Süresi | 5 milisaniye |
Görsel Aspect Oranı | 16:10 |
Video Input | |
Analog Video Sinyali | RGB |
Hoparlör | |
Hoparlör Form Faktörü | Bütünleşik |
Mevcut Arabirim | |
Ses Giriş Arabirimi Konnektör Sayısı | 1 |
Ses Giriş Arabirimi Konnektör Tipi | 3.5 mm Mini-Jack |
VGA Arabirim Sayısı | 1 |
VGA Arabirim Bağlantı Türü | 15 Pin D-Sub |
Güç | |
Güç Aygıtı Türü | Güç Kaynağı |
Maks. Giriş Frekansı | 60 hertz |
Maksimum Giriş Voltajı | 240 volt |
Min. Giriş Frekansı | 50 hertz |
Min. Giriş Voltajı | 100 volt |
Çalışma Durumunda Güç Tüketimi | 48 watt |
Sistem | |
Dış Renk | Siyah/Gümüş |
Çevre | |
Maksimum Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 40 °C |
Minimum Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 5 °C |
Maks. Çalışılamaz Ortam Sıcaklığı | 55 °C |
Min. Çalışılamaz Ortam Sıcaklığı | -20 °C |
Maksimum Çalışma Nemi | 85 % |
Minimum Çalışma Nemi | 10 % |
Maks. Çalışılamaz Nem Oranı | 95 % |
Min. Çalışılamaz Nem Oranı | 5 % |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Derinlik (mm) | 74 milimetre |
Yükseklik (mm) | 409 milimetre |
Genişlik | 516 milimetre |
Nominal Ağırlık | 6.5 kilogram |
Garanti | |
Garanti Süresi (ay) | 36 ay |