LCD monitor P3203W is a 20" widescreen display for users dreaming of something more than the ordinary LCD monitor. This model has features like high resolution and contrast and the full color range support that only adds value to the premium quality of this device. The attractive design and price make P3203W LCD monitor one of the best offers for demanding users.
Hi-tech catalogue'09 (PDF, 7.9Mb) Fashion catalogue '09 (PDF, 14.9Mb) |
Ekran | |
Ekran Tipi | LCD |
Ekran Teknolojisi | TFT Active Matrix |
Diyagonal Uzunluk | 20" |
Görüntülenebilir Ekran Köşegen Uzunluğu | 20" |
Nokta Genişliği | 0.258 milimetre |
Renk Desteği | 16.7M |
Maksimum Çözünürlük | 1680x1050 |
Maks. Video Yenileme Hızı (Maks. Çözünürlükte) | 60 hertz |
Maks. Yatay Tarama Frekansı | 81 kilohertz |
Min. Yatay Tarama Frekansı | 30 kilohertz |
Maks. Dikey Tarama Frekansı | 75 hertz |
Min. Dikey Tarama Frekansı | 55 hertz |
Görüntü Parlaklığı | 300 kandel/mt2 |
Dinamik Kontrast Oranı | 2000:1 |
Görüntü Kontrastı | 800:1 |
Maksimum Görüntüleme-Yatay Görüş Açısı | 160 ° |
Maksimum Görüntüleme-Dikey Görüş Açısı | 160 ° |
Tepki Süresi | 5 milisaniye |
Ekran Uygulama | Anti-Glare |
Görsel Aspect Oranı | 16:10 |
Video Input | |
Analog Video Sinyali | RGB |
Hoparlör | |
Hoparlör Form Faktörü | Bütünleşik |
Mevcut Arabirim | |
Ses Giriş Arabirimi Konnektör Sayısı | 1 |
Ses Giriş Arabirimi Konnektör Tipi | 3.5 mm Mini-Jack |
VGA Arabirim Sayısı | 1 |
VGA Arabirim Bağlantı Türü | 15 Pin D-Sub |
Güç | |
Güç Aygıtı Türü | Güç Kaynağı |
Maks. Giriş Frekansı | 60 hertz |
Maksimum Giriş Voltajı | 240 volt |
Min. Giriş Frekansı | 50 hertz |
Min. Giriş Voltajı | 100 volt |
Çalışma Durumunda Güç Tüketimi | 50 watt |
Sistem | |
Dış Renk | Siyah/Gümüş |
Çevre | |
Maksimum Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 40 °C |
Minimum Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 5 °C |
Maks. Çalışılamaz Ortam Sıcaklığı | 55 °C |
Min. Çalışılamaz Ortam Sıcaklığı | -20 °C |
Maksimum Çalışma Nemi | 85 % |
Minimum Çalışma Nemi | 10 % |
Maks. Çalışılamaz Nem Oranı | 95 % |
Min. Çalışılamaz Nem Oranı | 5 % |
Boyutlar ve Ağırlık | |
Derinlik (mm) | 80 milimetre |
Yükseklik (mm) | 395 milimetre |
Genişlik | 491 milimetre |
Nominal Ağırlık | 6.5 kilogram |
Garanti | |
Garanti Süresi (ay) | 36 ay |